性能参数 |
|
测量介质 | 气体、蒸汽、液体 |
精度 | ±0.075%、±0.1%、±0.2%(包括从零点开始的线性、回差和重复性) |
稳定性 | ±0.1%/3年 |
电源 | 10~36V DC(推荐24V DC) |
调量程的参考精度 | 若 TD>10 (TD= 大量程 / 调节量程 ) 则为:±(0.075×TD)% |
环境温度 | -40℃ ~85℃ |
测量介质温度 | -40℃~120℃ |
贮藏温度 | -40℃ ~85℃ |
显示 | LCD、OLED |
显示器显示模块温度 | -20℃~70℃(LCD)、-40℃~80℃(OLED) |
物理参数 |
|
测量膜片 | 316L 、钽、哈氏合金C、蒙乃尔 |
过程连接 | 不锈钢304、316L |
螺母及螺栓 | 碳钢镀锌、不锈钢 |
填充液 | 硅油、氟油等 |
密封圈 | 丁腈橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯 |
变送器外壳 | 铝合金材质,外表喷涂环氧树脂 |
外壳密封圈 | 丁腈橡胶 |
铭牌 | 不锈钢304 |
重量 | 2.8kg(无:安装支架、过程连接) |
外壳防护等级 | IP67 |
防爆等级 | Exd Ⅱ CT6 Gb、Exia Ⅱ CT6 Ga |
电源及负载条件 |
|
电源电压 | 24V DC R≤(Us-10V)/ImaxΩ 其中Imax=21 mA |
大电源电压 | 36V DC |
小电源电压 | 10V DC |
数字通讯负载范围 | 250~600Ω |
功能参数 |
|
量程限制 | 在量程的上下限范围内,可以任意设置,只要标定量程≥设置量程。 |
建议选择量程比尽可能低的量程,以优化性能。 |
安装位置影响 | 安装位置的变化,会发生零位影响,可以通过调零校正,无量程影响。 |
输出 | 两线制4-20mA,符合NAMIR NE43规范,叠加数字信号(Hart协议) |
输出信号极限 | Imin(小):3.9mA Imax(大)=21.0mA |
报警电流 | 低报模式(小):3.9mA 高报模式(大):21mA (用户可预设定) |
报警电流默认设置 | 高报模式 |
故障警告 | 如果传感器或电路出现故障,自动诊断功能自动输出22.0mA |
响应时间 | 放大器部件阻尼常数0.1s;传感器时间常数0.1~1.6s,取决于量程及量程比。 |
附加的可调时间常数为:0~100s |
预热时间 | <15s |